Potensi dan peluang investasi Sub Sektor Perkebunan diarahkan pada beberapa komoditas, terutama komoditas yang memiliki prospek yang baik. Komoditi sektor perkebunan yang mencakup hasil Tanaman Tahunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, kapuk, jambu mete, Vanili, Kakao, Vinang, asam, lada, aren, lontar, jarak pagar dan kemiri serta hasil Tanaman Semusim seperti tebu, kapas, tembakau rakyat, tembakau Virginia, jarak kepyar, rami dan wijen sangat potensial untuk di usahakan dan di kembangkan, mengingat beberapa kawasan di Kabupaten Lombok Timur sangat cocok untuk pengembangan sektor ini adalah seluas 169.696,74 ha, dan yang baru dimanfaatkan seluas 48.507,78 ha kemudian sisanya 121.187,46 ha belum dimanfaatkan.
PELUANG / POTENSI INVESTASI KOMODITI PERKEBUNAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
| No. | Komoditi | Potensi (Ha) | Telah Dimanfatkan (Ha) | Sisa Potensi (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| A. | T. TAHUNAN | |||
| 1 | Kelapa | 25.579,39 | 12.663,09 | 12.916,30 |
| 2 | Kopi | 6.847,99 | 1.663,30 | 5.184,69 |
| 3 | Cengkeh | 1.986,07 | 133,00 | 1.853,07 |
| 4 | Kapuk | 5.847,56 | 665,80 | 5.181,76 |
| 5 | Jambu Mete | 19.492,05 | 5.097,70 | 14.394,35 |
| 6 | Vanili | 4.052,16 | 169,75 | 3.882,41 |
| 7 | Kakao | 6.136,60 | 1.268,24 | 4.868,36 |
| 8 | Pinang | 2.146,07 | 256,70 | 1.889,37 |
| 9 | Asam | 3.667,32 | 304,50 | 3.361,32 |
| 10 | Lada | 1.395,07 | 55,50 | 1.339,57 |
| 11 | Aren | 967,40 | 411,50 | 555,90 |
| 12 | Lontar | 813,39 | 51,50 | 761,89 |
| 13 | Jarak Pagar | 18.497,00 | 1.918,70 | 16.578,30 |
| 14 | Kemiri | 574,00 | 57,20 | 516,80 |
| JUMLAH A | 98.002,07 | 24.716,48 | 73.284,09 | |
| B. | T. SEMUSIM | - | - | - |
| 1 | Tebu | 1.671,20 | 166,75 | 1.504,45 |
| 2 | Kapas | 6.961,80 | 800,00 | 6.161,80 |
| 3 | Tembakau Rakyat | 12.278,79 | 5.221,05 | 7.057,74 |
| 4 | Tembakau Virginia | 27.446,98 | 16.678,00 | 10.768,98 |
| 5 | Jarak Kepyar | 22.107,90 | 868,50 | 21.239,40 |
| 6 | Rami | 573,00 | 25,00 | 548,00 |
| 7 | Wijen | 655,00 | 32,00 | 623,00 |
| JUMLAH B | 71.694,67 | 23.791,30 | 47.903,37 | |
|
|
JUMLAH A+B |
169.696,74 |
48.507,78 |
121.187,46 |
DATA PENDUKUNG INVESTASI BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Sumber Dinas HUTBUN Kab. Lotim
| NO. | PERUSAHAAN | ALAMAT | KOMODITAS |
|---|---|---|---|
| A. | BIDANG PERKEBUNAN | ||
| 1. | PT. Indonesia Dwi Sembilan | Kec. Terara | Tembakau Virginia |
| 2. | UD. Cakrawala | Kec. Terara | Tembakau Virginia |
| 3. | UD. Keluarga sakti | Kec. Terara | Tembakau Virginia |
| 4. | UD. Satuhuning Memitran Lestari | Kec. Sakra | Tembakau Virginia |
| 5. | UD. Supianto | Kec. Mt. Gading | Tembakau Virginia |
| 6. | PT. Sadhana AN | Kec. Sikur | Tembakau Virginia |
| 7. | UD. Sumber Rejeki | Kec. Selong | Tembakau Virginia |
| 8. | PT. Export Leap Indonesia | Kec. Mt. Gading | Tembakau Virginia |
| 9. | PT. Indonesia Indah Tabacco Citra Niaga | Kec. Terara | Tembakau Virginia |
| 10. | PT. Gudang Garam Tbk | Kec. Sikur | Tembakau Virginia |
| 11. | UD. Nyoto Permadi | Kec. Sikur | Tembakau Virginia |
| 12. | UD. Jawara | Kec. Terara | Tembakau Virginia |
| 13. | Kemuning Sari Jaya Raya | Kec. Sikur | Tembakau Virginia |
| 14. | PT. Djarum | Kec. Kopang | Tembakau Virginia |
| 15. | UD. Iswanto | Kec. Kopang | Tembakau Virginia |
| 16. | CV. Trisno Adi | Kec. Sikur | Tembakau Virginia |
| 17. | UD. Harianto | Kec. Gunung Sari | Mete/Jarak/Kopi/Kakao |
| 18. | CV. Phoenik Mas | Cakranegara | Jambu Mete |
| 19. | PT. Dharma Niaga | Ampenan | Kopi |
| 20. | PT. Trisno Kenanga | Mataram | Kopi |
| 21. | PT. Tanjung Kenangan | Mataram | Kopi |
| B. | BIDANG KEHUTANAN | ||
| 1 | UD. ARWANA | Keruak | Penampung Kayu Olahan |
| 2 | UD. ARWANA II | Keruak | Penampung Kayu Olahan |
| 3 | UD. KALI PALUNG | Palung, Sakra | Penampung Kayu Olahan |
| 4 | UD. TEHNIK BANGUNAN | Rumbuk | Penampung Kayu Olahan |
| 5 | UD. RIZKI | Pancor | Penampung Kayu Olahan |
| 6 | UD. RESTU | Sekarteja | Penampung Kayu Olahan |
| 7 | UD. SINAR PURNAMA | Rempung | Penampung Kayu Olahan |
| 8 | UD. TITIAN NUR | Tanak Malit | Penampung Kayu Olahan |
| 9 | UD. BAYU MAS | Tanak Malit | Penampung Kayu Olahan |
| 10 | CV. BUKIT MAS | Tanak Malit | Penampung Kayu Olahan |
| 11 | UD. AL-ITTIHAD | Tanak Malit | Penampung Kayu Olahan |
| 12 | UD. SINAR KOTAGOSA | Padamara | Penampung Kayu Olahan |
| 13 | UD. HARAPAN SEJATI | Tunjang | Penampung Kayu Olahan |
| 14 | UD. PURNAMA | Ld. Re Dasan Malang | Penampung Kayu Olahan |
| 15 | UD. ARIF | Danger | Penampung Kayu Olahan |
| 16 | UD. BANGUNAN JAYA ABADI | Bila Sundung | Penampung Kayu Olahan |
| 17 | UD. WAJAH BARU | Paok Motong | Penampung Kayu Olahan |
| 18 | UD. ZANORA | Jenggik | Penampung Kayu Olahan |
| 19 | UD. 3 DARA | Gerami | Penampung Kayu Olahan |
| 20 | UD. PASYA | Lenek, Aikmel | Penampung Kayu Olahan |
| 21 | UD. SERUNI | Aikmel | Penampung Kayu Olahan |
| 22 | UD. BERDIKARI | Aikmel | Penampung Kayu Olahan |
| 23 | CV. SURYA ABADI | Aikmel | Penampung Kayu Olahan |
| 24 | UD. AIDA | Aikmel | Penampung Kayu Olahan |
| 25 | UD. ERPA UTAMA | Lb. Lombok | Penampung Kayu Olahan |
| 26 | UD. FITRYAH | Lb. Lombok | Penampung Kayu Olahan |
| 27 | UD. LONDA | Lb. Lombok | Penampung Kayu Olahan |
| 28 | UD. CAHAYA JIHANTAM | Lb. Lombok | Penampung Kayu Olahan |
| 29 | UD. CAHAYA REMBULAN | Lb. Lombok | Penampung Kayu Olahan |
| 30 | UD. RANGGA | Korleko | Penampung Kayu Olahan |
| 31 | UD. LAUT INDAH | Dasan Lekong | Penampung Kayu Olahan |
Data pendukung investasi lainnya yang bersumber dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur klik dibawah ini :