Jumlah penduduk agama Islam selama tahun 2009 adalah sebanyak 1.095.489 jiwa atau sekitar 99,94 persen, sedangkan pemeluk Kristen sebanyak 137 orang, dan hindu 539 orang. Dilihat dari ketersedian fasilitas peribadatan, Kabupaten Lombok Timur juga terkenal dengan sebutan seribu masjid, dimana pada tahun 2009 tercatat masjid sebanyak 1.184 atau dengan kata lain selama kurun waktu dua tahun telah dibangun masjid sebanyak 72 unit. Sedangkan Gereja dan Pura masing-masing 1 unit dan berada di kecamatan Selong.
Jumlah Pemeluk Agama Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
| NO | KECAMATAN | ISLAM | KRISTEN/ KATOLIK | HINDU | BUDHA | LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keruak | 47.384 | 4 | 17 | 0 | 0 | 47.405 |
| 2. | Jerowaru | 51.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.006 |
| 3. | Sakra | 52.587 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52.597 |
| 4. | Sakra Barat | 46.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.221 |
| 5. | Sakra Timur | 41.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.968 |
| 6. | Terara | 70.311 | 7 | 12 | 0 | 0 | 70.330 |
| 7. | Montong Gading | 37.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.509 |
| 8. | Sikur | 69.128 | 13 | 4 | 0; | 0 | 69.145 |
| 9. | Masbagik | 91.941 | 3 | 16 | 0 | 0 | 91.960 |
| 10. | Pringgasela | 48.991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.992 |
| 11. | Sukamulia | 29.870 | 6 | 22 | 0 | 0 | 29.898 |
| 12. | Suralaga | 49.481; | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.481 |
| 13. | Selong | 74.701 | 32 | 150 | 0 | 0 | 74.883 |
| 14. | Labuhan Haji | 51.579 | 15 | 9 | 0 | 0 | 51.603 |
| 15. | Pringgabaya | 93.002 | 15 | 22 | 0 | 0 | 93.039 |
| 16 | Suela | 38.006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.010 |
| 17. | Aikmel | 91.064 | 0 | 18 | 0 | 0 | 91.082 |
| 18. | Wanasaba | 60.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.914 |
| 19. | Sembalun | 18.330 | 0 | 123 | 0 | 0 | 18.453 |
| 20. | Sambelia | 31.496 | 37 | 136 | 0 | 0 | 31.669 |
Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 - 2009
| TEMPAT PERIBADATAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Masjid | 1.111 | 1.112 | 1.112; | 1.184; | 1.184 |
| Musholla | 1.626 | 1.646 | 1.646 | 2.091 | 2.027 |
| Langgar | 401 | 401 | 401 | 743 | 743 |
| Gereja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banyaknya Jemaah Haji dan Umroh yang Berangkat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005 - 2009
| TAHUN | HAJI | UMROH | ||
|---|---|---|---|---|
| PRIA | WANITA | PRIA | WANITA | |
| 2005 | 466 | 393 | 0 | 0 |
| 2006 | 532 | 521 | 0 | 0 |
| 2007 | 534 | 445 | 0 | 0 |
| 2008 | 809 | 607 | 0 | 0 |
| 2009 | 395 | 349 | 0 | 0 |
Jumlah Lembaga Dakwah/Majelis Taklim Tahun 2009
| No. | KECAMATAN | MAJLIS TAKLIM | |
|---|---|---|---|
| LOKASI | JAMAAH | ||
| 1. | Keruak | 5 | 165 |
| 2. | Jerowaru | 4 | 139 |
| 3. | Sakra | 8 | 3.427 |
| 4. | Sakra Barat | 23 | 570 |
| 5. | Sakra Timur | 20 | 2.227 |
| 6. | Terara | 31 | 2.191 |
| 7. | Montong Gading | 35 | 9.587 |
| 8. | Sikur | 40 | 7.144 |
| 9. | Masbagik | 61 | 26.780 |
| 10. | Pringgasela | 9 | 276 |
| 11. | Sukamulia | 13 | 963 |
| 12. | Suralaga | 50 | 6.223 |
| 13. | Selong | 44 | 2.421 |
| 14. | Labuhan Haji | 12 | 228 |
| 15. | Pringgabaya | 90 | 12.524 |
| 16. | Suela | 23 | 453 |
| 17. | Aikmel | 104 | 1.862 |
| 18. | Wanasaba | 23 | 506 |
| 19. | Sembalun | 8 | 1.429 |
| 20. | Sambelia | 41 | 1.204 |