Pemerintah melalui program Wajib Belajar mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun dapat mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Bahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar tersebut, pemerintah mengalokasikan dana subsidi pendidikan yang semakin besar dari tahun ke tahun dari nilai total APBN.
Pencapaian tingkat kemajuan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari 3 katagori yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) khusus untuk jenjang pendidikan dasar yang dikaitkan dengan program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Capaian Kinerja Perluas Akses Pendidikan Tahun 2007 - 2009
| NO | INDIKATOR KINERJA | 2007 | 2008 | 2009 | PERKIRAAN 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APK TK/RA | 15,21 | 15,36 | 31,81 | 110.45 |
| 2. | APK SD/MI/ Paket A | 104.69 | 107.95 | 109.20 | 98.42 |
| 3. | APM SD/MI/ Paket A | 90.05 | 93.82 | 96.12 | 105.55 |
| 4. | APS (7-12 tahun) | 95.09 | 98.67 | 102.11 | 84.25 |
| 5. | APK SMP/MTs/Paket B | 68.09 | 79.71 | 81.98 | 64.54 |
| 6. | APM SMP/MTs/Paket B | 52.93 | 61.92 | 63.23 | 86.69 |
| 7. | APS (13 – 15 tahun) | 68.66 | 79.65 | 83.17 | 55.74 |
| 8. | APK SMA/SMK/MA/Paket C | 45.35 | 53.70 | 54.72 | 42.93 |
| 9. | APM SMA/SMK/MA/Paket C | 33.63 | 39.63 | 41.28 | 110.45 |
Data dasar pendidikan ini menjadi salah satu tolak ukur dalam membuat perencanaan, kebijakan dan evaluasi melalui indikator pembangunan manusia, dimana salah satu alat ukurnya yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.
Sebagai gambaran perkembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur salah satunya dapat dilihat melalui ratio murid-sekolah dan ratio murid-guru. Kedua angka ini menunjukkan sejauh mana kecukupan daya tampung fasilitas sekolah dan kuantitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada prisnsipnya semakin kecil nilai ratio tersebut mempunyai makna yang lebih baik sebab pengawasan terhadap murid akan lebih intensif.
Rasio Murid terhadap Sekolah dan Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007 – 2009
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | RASIO MURID - SEKOLAH | RASIO MURID - GURU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1. | TK/RA | 57,37 | 57,17 | 49,44 | 14,12 | 13,00 | 10,65 |
| 2. | SD/MI | 183,74 | 181,25 | 179,64 | 17,66 | 17,91 | 15,70 |
| 3. | SMP/MTs | 223,36 | 216,03 | 208,01 | 9,98 | 9,37 | 9,09 |
| 4. | SMA | 332,02 | 322,02 | 325,73 | 11,95 | 11,04 | 10,60 |
| 5. | MA | 187,622 | 181,54 | 183,68 | 7,64 | 7,18 | 7,21 |
| 6. | SMK | 318,71 | 311,00 | 389,30 | 9,14 | 8,91 | 10,87 |
Jika memperhatikan data 3 (tiga) tahun terakhir rasio murid terhadap guru, rata-rata mengalami penurunan, artinya pemerintah tiap tahunnya telah melakukan pengadaan guru berbagai jenjang pendidikan dengan tingkat kebutuhan yang bervariasi. Kecuali pada jenjang SMA/MA dan SMK pada tahun 2009 telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2008.
Besarnya rasio siswa terhadap sekolah ini menunjukkan kurangnya sekolah di jenjang sekolah tersebut. Sebaliknya semakin kecil rasio siswa terhadap sekolah menunjukkan cukupnya sekolah di jenjang sekolah tersebut. Dengan demikian, yang perlu mendapat perhatian dan perlu adanya penambahan jumlah sekolah yang segera dipenuhi oleh pemerintah adalah pada jenjang SMK, karena rasio siswa terhadap sekolah yang cukup tinggi.
Sedang untuk rasio siswa terhadap guru, semakin besar rasio siswa terhadap guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya semakin kecil rasio siswa per guru menunjukkan cukupnya guru di tingkat sekolah tersebut.
Disisi lain juga dapat diukur sejauh mana kualitas penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui indikator tingkat kelulusan. Secara umum dapat dikatakan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Persentase Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2008 – 2009
| JENJANG | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| % LULUS | RERATA NUN | % LULUS | RERATA NUN | |
|
SD/MI
|
99.52
|
26.50
|
100
|
28.50
|
|
SMP/MTS
|
84.92
|
23.50
|
96.39
|
27.50
|
|
SMA
|
84.29
|
39.04
|
79.95
|
40.18
|
|
SMK
|
41.22
|
22.69
|
83.62
|
26.86
|
|
MA
|
80.86
|
38,24
|
80.02
|
28.89
|
Angka Keaksaraan Perempuan dan Laki-laki Tahun 2009
| NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JML | % | JML | % | JML | % | ||
| 1. | Keruak | 2,138 | 34.92 | 3,985 | 65.08 | 6,123 | 4.93 |
| 2. | Jerowaru | 3,092 | 41.23 | 4,408 | 58.77 | 7,500 | 6.04 |
| 3. | Sakra | 2,477 | 38.10 | 4,024 | 61.90 | 6,501 | 5.23 |
| 4. | Sakra Barat | 2,332 | 35.64 | 4,211 | 64.36 | 6,543 | 5.27 |
| 5. | Sakra Timur | 1,930 | 35.72 | 3,473 | 64.28 | 5,403 | 4.35 |
| 6. | Terara | 1,708 | 36.57 | 2,963 | 63.43 | 4,671 | 3.76 |
| 7. | Montong Gading | 1,301 | 34.73 | 2,445 | 65.27 | 3,746 | 3.02 |
| 8. | Sikur | 4,303 | 37.42 | 7,195 | 62.58 | 11,498 | 9.25 |
| 9. | Masbagik | 2,959 | 33.12 | 5,975 | 66.88 | 8,934 | 7.19 |
| 10. | Pringgasela | 2,294 | 37.89 | 3,760 | 62.11 | 6,054 | 4.87 |
| 11. | Sukamulia | 1,148 | 29.00 | 2,811 | 71.00 | 3,959 | 3.19 |
| 12. | Suralaga | 1,633 | 35.28 | 2,996 | 64.72 | 4,629 | 3.73 |
| 13. | Selong | 1,571 | 33.83 | 3,073 | 66.17 | 4,644 | 3.74 |
| 14. | Labuhan Haji | 1,502 | 34.10 | 2,903 | 65.90 | 4,405 | 3.55 |
| 15. | Pringgabaya | 2,969 | 31.49 | 6,460 | 68.51 | 9,429 | 7.59 |
| 16. | Suela | 2,722 | 39.47 | 4,175 | 60.53 | 6,897 | 5.55 |
| 17. | Aikmel | 3,174 | 33.27 | 6,365 | 66.73 | 9,539 | 7.68 |
| 18. | Wanasaba | 1,721 | 26.13 | 4,866 | 73.87 | 6,587 | 5.30 |
| 19. | Sembalun | 1,034 | 36.61 | 1,790 | 63.39 | 2,824 | 2.27 |
| 20. | Sambelia | 1,763 | 40.51 | 2,589 | 59.49 | 4,352 | 3.50 |
|
Tk. Kabupaten
|
43,771
|
35.3
|
80,467
|
65
|
124,238
|
100
|
|
Kualifikasi guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009
| NO | JENJANG SATUAN PENDIDIKAN | % KUALIFIKASI GURU | JUMLAH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (<S-1/D-4) | (S-1/D-4) | (>S-1/D-4) | |||
| TK/RA | 1,8 | ||||
| 1. | SD/MI | 23,11 | 19,2 | 0.10 | 7.245 |
| 2. | SMP/MTs | 20,49 | 12.9 | 0,60 | 2.172 |
| 3. | SMA/MA | 8,03 | 8,0 | 2,26 | 1.506 |
| 4. | SMK | 8,66 | 0,8 | 0,84 | 324 |
Persentase Guru Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009
|
NO
|
JENJANG PENDIDIKAN
|
JUMLAH GURU KESELURUHAN (N+S)
|
GURU BERSERTIFIKAT
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JUMLAH
|
PERSENTASE
|
|||||||
|
NEGERI(N)
|
SWASTA(S)
|
JML(N+S)
|
NEGERI(N)
|
SWASTA(S)
|
JML(N+S)
|
|||
| 1. | TK/RA | 1,047 | 29 | 29 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2. | SD/MI | 7,268 | 576 | 130 | 706 | 7.9 | 1.8 | 9.7 |
| 3. | SMP/MTs | 6,404 | 285 | 166 | 451 | 4.5 | 2.6 | 7.0 |
| 4. | SMA/SMK/MA | 4,342 | 166 | 133 | 299 | 3.8 | 3.1 | 6.9 |
| TOTAL | 19,061 | 1,056 | 429 | 1,485 | 5.5 | 2.3 | 7.8 | |
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
| JENJANG PENDIDIKAN | JML SEKOLAH | JML MURID | JML GURU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | |
| TK | 5 | 184 | 396 | 9.979 | 142 | 574 |
| SD | 666 | 131.934 | 7.383 | |||
| MADRASAH IBTIDAYAH | 1 | 94 | 286 | 22.481 | 255 | 2.361 |
| SLTP | 65 | 27 | 27.768 | 2.530 | 1.742 | 482 |
| MADRASAH TSANAWIYAH | 3 | 192 | 1.348 | 26.145 | 293 | 4.257 |
| SLTA | 22 | 28 | 11.489 | 4.718 | 722 | 701 |
| MADRASAH ALIYAH | 2 | 99 | 1.050 | 16.239 | 128 | 2.485 |
| SMK | 20 | 5.797 | 524 | |||
Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Akreditasi, Status di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
| NO | PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN | AKREDETASI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STKIP Hamzanwadi Pancor-Selong | - | - Bimbingan dan Konseling
- PGSD - Pendidikan Matematika - Pendidikan Biologi - Pendidikan Fisika - Pendidikan Sejarah - Pendidikan Geografi - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Sosiologi - PBSID - Pendidikan Bhs. Inggris |
B
- B B C B C C C B B |
Swasta |
| 2. | Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor | -Tarbiyah
-Syari'ah -Da'wah |
- Pendidikan Agama Islam
- Muamalah - Komunikasi Penyiaran Islam ( KPI ) |
B
B B |
Swasta |
| 3. | Ma'ahad Darul Qur'an Walhadist (MDQH) | - | - Al-Qur'an dan Hadist | - | Swasta |
| 4. | STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani - Lotim | - | - Teknik Informatika - Sistem Informasi - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Bhs. Indonesia - Pendidikan Bhs. Ingrris - Pendidikan Matematika - Pendidikan Biologi - Ilmu Administrasi Negara |
- - Terakreditasi - Terakreditasi - - Terakreditasi |
Swasta |
| 5. | Institut Agama Islam NW Anjani - Lombok Timur | -Tarbiyah -Syari'ah -Da'wah |
- Pendidikan Agama Islam
- Akta IV - Muammalat - Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) |
B
- - C |
Swasta |
| 6. | Ma'ahad Darul Qur'an Walhadist (MDQH)-Anjani | - | - Al-Qur'an dan Hadist | - | Swasta |
| 7. | STIA Muhammadiyah Selong | - | - Administrasi Pemerintahan Umum | Terdaftar | Swasta |
| 8. | Universitas Gunung Rinjani | - Ekonomi
- Hukum - Pertanian - Perikanan |
-Akuntansi
- Ilmu Hukum - Agribisnis - PSP |
-
C C C |
Swasta |
Banyaknya Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Dosen di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
| Perguruan Tinggi | Mahasiswa | Dosen | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
| STKIP Hamzan Wadi Pancor | -- | -- | -- | -- |
| Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor | 1.120 | 1.165 | -- | -- |
| Ma'ahad Darul Qur'an Wal Hadits (MDQH) Pancor | 610 | 465 | 35 | -- |
| STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani | -- | -- | -- | -- |
| Institut Agama Islam NW Anjani | -- | -- | -- | -- |
| Ma'ahad Darul Qur'an Wal Hadits (MDQH) Anjani | 1.039 | 843 | 28 | -- |
| STIA Muhammadiyah Selong | -- | -- | -- | -- |
| Universitas Gunung Rinjani Anjani | 780 | 250 | 49 | 12 |